 
                                    업계 유일 초극박/고강도/고연신 동시 만족하는
Hybrid 동박 제품 보유
Hybrid 동박 제품 물성 특허 보유로 기술진입장벽 구축
 
                                             
                                         
                                    업계 유일 초극박/고강도/고연신을 동시 만족하는 Hybrid 동박 제품을 보유하고 있으며, 고객 맞춤형 제품 제작을 우선시하고 있습니다.
* 인장강도, 연신율 8㎛ 두께 기준
| 구분 | 고강도 | 고연신 | Hybrid High-End | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2S | ST5 | ST6 | L2H | L2SH | ST5H | ST6H | |||
| 상온 | 인장강도 | kgf/mm² | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 30~38 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 
| 연신율 | % | ≥8 | ≥7 | ≥4 | ≥12 | ≥11 | ≥10 | ≥6 | |
| 고온 | 인장강도 | kgf/mm² | 37~45 | 45~55 | ≥50 | 27~35 | 37~45 | 45~55 | ≥50 | 
| 연신율 | % | ≥8 | ≥7 | ≥4 | ≥13 | ≥11 | ≥10 | ≥6 | |
| 제품 두께 | ≥4µm | ≥4µm | ≥5µm | ≥5µm | ≥4µm | ≥4µm | ≥5µm | ||
| 구분 | L2B | ||
|---|---|---|---|
| 두께 | ㎛ | 8㎛ | |
| 상온 | 인장강도 | kgf/mm² | 30~38 | 
| 연신율 | % | ≥6 | |
| 고온 | 인장강도 | kgf/mm² | 27~35 | 
| 연신율 | % | ≥7 | |
| 구분 | 전고체배터리용 | ||
|---|---|---|---|
| LDN | |||
| 구조 | 니켈 도금 동박 |  | |
| 동박 두께 | ㎛ | 8~10 | |
| 니켈 두께 | ㎛ | 0.1~1.0 | |
| 인장강도 | kgf/㎟ | 40~55 | |
| 특징 | 
 | ||
* 인장강도, 연신율 8㎛ 두께 기준
| 구분 | 고강도 | 고연신 | Hybrid High-End | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2S | ST5 | ST6 | L2H | L2SH | ST5H | ST6H | |||
| 상온 | 인장강도 | kgf/mm² | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 30~38 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 
| 연신율 | % | ≥8 | ≥7 | ≥4 | ≥12 | ≥11 | ≥10 | ≥6 | |
| 고온 | 인장강도 | kgf/mm² | 37~45 | 45~55 | ≥50 | 27~35 | 37~45 | 45~55 | ≥50 | 
| 연신율 | % | ≥8 | ≥7 | ≥4 | ≥13 | ≥11 | ≥10 | ≥6 | |
| 제품 두께 | ≥4µm | ≥4µm | ≥5µm | ≥5µm | ≥4µm | ≥4µm | ≥5µm | ||
| 구분 | L2B | ||
|---|---|---|---|
| 두께 | ㎛ | 8㎛ | |
| 상온 | 인장강도 | kgf/mm² | 30~38 | 
| 연신율 | % | ≥6 | |
| 고온 | 인장강도 | kgf/mm² | 27~35 | 
| 연신율 | % | ≥7 | |
| 구분 | 전고체배터리용 | ||
|---|---|---|---|
| LDN | |||
| 구조 | 니켈 도금 동박 |  | |
| 동박 두께 | ㎛ | 8~10 | |
| 니켈 두께 | ㎛ | 0.1~1.0 | |
| 인장강도 | kgf/㎟ | 40~55 | |
| 특징 | 
 | ||