2024. 03. 25 기준 [단위 : 백만원]
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
매출액 | 688,893 | 729,363 | 809,006 |
영업이익 | 69,926 | 84,773 | 11,805 |
법인세차감전순이익 | 78,238 | 60,525 | (37,377) |
당기순이익 | 63,175 | 48,987 | (45,120) |
주당순이익(원) | 1,361 | 950 | (706) |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
매출액 | 688,893 | 729,363 | 809,006 |
영업이익 | 69,926 | 84,773 | 11,805 |
법인세차감전순이익 | 78,238 | 60,525 | (37,377) |
당기순이익 | 63,175 | 48,987 | (45,120) |
주당순이익(원) | 1,361 | 950 | (706) |
2024. 03. 25 기준 [단위 : 백만원]
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
자산총계 | 1,735,565 | 2,430,280 | 2,392,247 |
부채총계 | 404,285 | 440,193 | 426,414 |
자본총계 | 1,349,280 | 1,990,087 | 1,965,833 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
자산총계 | 1,735,565 | 2,430,280 | 2,392,247 |
부채총계 | 404,285 | 440,193 | 426,414 |
자본총계 | 1,349,280 | 1,990,087 | 1,965,833 |