주주총회 의안 | 찬성주식수 | 찬성율 | |
---|---|---|---|
제1호 의안 | 제37기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 승인의 건 | 28,794,484 | 99.4% |
제2호 의안 | 정관 변경 승인의 건 | 28,937,273 | 99.9% |
제3호 의안 | 이사 선임의 건 | 28,934,625 | 99.9% |
제4호 의안 | 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 | 26,066,053 | 90.0% |
제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 25,008,249 | 86.3% |
제6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 28,937,225 | 99.9% |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
주주총회 의안 | 찬성주식수 | 찬성율 | |
---|---|---|---|
제1호 의안 | 제37기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 승인의 건 | 28,794,484 | 99.4% |
제2호 의안 | 정관 변경 승인의 건 | 28,937,273 | 99.9% |
제3호 의안 | 이사 선임의 건 | 28,934,625 | 99.9% |
제4호 의안 | 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 | 26,066,053 | 90.0% |
제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 25,008,249 | 86.3% |
제6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 28,937,225 | 99.9% |
금번 정기주주총회에는 주주제안 사항이 없습니다.
상법 제363조의2 및 제542조의6에 의거, 6개월 전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1천분의 5 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는
이사에게 주주총회일의 6주 전에 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다.
상법 제363조의2 및 제542조의6에 의거, 6개월 전부터
계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1천분의
5 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 이사에게
주주총회일의 6주 전에 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을
주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다.
구분 | 제37기 정기 | 제36기 정기 | 제36기 임시 | 제35기 정기 | 제34기 정기 |
---|---|---|---|---|---|
개최일 | 2024. 03. 25 | 2023. 03. 31 | 2023. 03. 14 | 2022. 03. 28 | 2021. 03. 31 |
총발행주식수 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 |
의결권 있는 주식수 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 |
출석 주식 수 | 28,969,824 | 30,095,541 | 29,807,412 | 31,303,445 | 24,578,512 |
최대주주 출석 주식수 | 24,578,512 | 24,578,512 | 24,578,512 | 24,578,512 | 24,578,512 |
화면을 좌우로 스와이프하여 확인하여 주세요.
구분 | 제37기 정기 | 제36기 정기 | 제36기 임시 | 제35기 정기 | 제34기 정기 |
---|---|---|---|---|---|
개최일 | 2024. 03. 25 | 2023. 03. 31 | 2023. 03. 14 | 2022. 03. 28 | 2021. 03. 31 |
총발행주식수 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 |
의결권 있는 주식수 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 | 46,110,835 |
출석 주식 수 | 28,969,824 | 30,095,541 | 29,807,412 | 31,303,445 | 24,578,512 |
최대주주 출석 주식수 | 24,578,512 | 24,578,512 | 24,578,512 | 24,578,512 | 24,578,512 |